Меню

Труба 800х6 вес 1 метра



Вес труб большого диаметра

Электросварные магистральные трубы и трубы большого диаметра: теоретический вес метра погонного, таблица расчета веса

Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу трубы:

Первый поставщик труб. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

Вес и сортамент стальных магистральных труб по ГОСТ’у 20295-85

Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов — ГОСТ 20295-85.

Наружный диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра погонного, кг Метров погонных
в 1 тонне
159 3 11,54 86,66
3,5 13,42 74,52
4 15,29 65,40
4,5 17,15 58,31
5 18,99 52,66
5,5 20,82 48,03
6 22,64 44,17
168 3 12,21 81,90
3,5 14,2 70,42
4 16,18 61,80
4,5 18,15 55,10
5 20,1 49,75
5,5 22,04 45,37
6 23,97 41,72
219 3 15,98 62,58
3,5 18,6 53,76
4 21,21 47,15
4,5 23,81 42,00
5 26,39 37,89
5,5 28,96 34,53
6 31,52 31,73
6,5 34,06 29,36
7 36,6 27,32
7,5 39,12 25,56
8 41,63 24,02
245 4 23,77 42,07
4,5 26,69 37,47
5 29,59 33,80
5,5 32,49 30,78
7 41,09 24,34
7,5 43,93 22,76
8 46,76 21,39
273 4 26,54 37,68
4,5 29,8 33,56
5 33,05 30,26
5,5 36,28 27,56
6 39,51 25,31
6,5 42,72 23,41
7 45,92 21,78
7,5 49,11 20,36
8 52,28 19,13
325 4 31,7 31,55
4,5 35,6 28,09
5 39,5 25,32
5,5 43,34 23,07
6 47,2 21,19
6,5 51,05 19,59
7 54,9 18,21
7,5 58,73 17,03
8 62,54 15,99
8,5 66,35 15,07
9 70,14 14,26
377 4,5 41,3 24,21
5 45,9 21,79
5,5 50,39 19,85
6 54,9 18,21
6,5 59,39 16,84
7 63,87 15,66
8,5 77,25 12,94
9 81,68 12,24
426 5 51,9 19,27
5,5 57,04 17,53
6 62,15 16,09
6,5 67,25 14,87
7 72,33 13,83
7,5 77,41 12,92
8 82,47 12,13
8,5 87,52 11,43
9 92,56 10,80
10 102,6 9,75
530 5 64,7 15,46
5,5 71,14 14,06
6 77,54 12,90
6,5 83,92 11,92
7 90,29 11,08
7,5 90,64 11,03
8 103 9,71
8,5 109,3 9,15
9 115,8 8,64
10 128,2 7,80
11 140,8 7,10
12 153,3 6,52
630 5 77,1 12,97
5,5 84,71 11,80
6 92,33 10,83
6,5 99,95 10,01
7 107,6 9,29
7,5 115,1 8,69
8 122,7 8,15
8,5 130,3 7,67
9 137,8 7,26
10 152,9 6,54
11 167,9 5,96
12 182,9 5,47
720 5 88,2 11,34
5,5 96,91 10,32
6 105,7 9,46
6,5 114,4 8,74
7 123,1 8,12
7,5 131,8 7,59
8 140,5 7,12
8,5 149,2 6,70
9 157,8 6,34
10 175,1 5,71
11 192,3 5,20
12 209,5 4,77
820 5 101 9,90
5,5 110,5 9,05
6 120,5 8,30
6,5 130,4 7,67
7 140,4 7,12
7,5 150,3 6,65
8 160,2 6,24
8,5 170,1 5,88
9 180 5,56
10 199,8 5,01
11 219,5 4,56
12 239,1 4,18

Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91

Трубы стальные электросварные прямошовные — ГОСТ 10704-91.

Наружный диаметр трубы, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра погонного, кг Метров погонных
в 1 тонне
530 6 77,54 12,9
7 90,29 11,08
8 102,99 9,71
9 115,64 8,65
10 128,24 7,8
11 140,79 7,1
12 153,3 6,52
13 165,75 6,03
14 178,15 5,61
16 202,82 4,93
17 215,07 4,65
17,5 221,18 4,52
18 227,28 4,4
19 239,44 4,18
20 251,55 3,98
21 263,61 3,79
22 275,62 3,63
23 287,58 3,48
24 299,49 3,34
630 5 64,74 15,45
5,5 71,14 14,06
7 107,55 9,3
8 122,72 8,15
9 137,83 7,26
10 152,9 6,54
11 167,92 5,96
12 182,89 5,47
13 197,81 5,06
14 212,68 4,7
16 242,27 4,13
17 257 3,89
17,5 264,34 3,78
18 271,67 3,68
19 286,3 3,49
20 300,87 3,32
720 7 123,09 8,12
8 140,47 7,12
9 157,81 6,34
10 175,1 5,71
11 192,33 5,2
12 209,52 4,77
13 226,66 4,41
14 243,75 4,1
16 277,79 3,6
17 294,73 3,39
17,5 303,18 3,3
18 311,62 3,21
19 328,47 3,04
20 345,26 2,9
21 362,01 2,76
22 378,7 2,64
23 395,35 2,53
24 411,95 2,43
25 411,95 2,43
26 428,49 2,33
27 444,99 2,25
28 461,44 2,17
29 477,84 2,09
30 510,49 1,96
820 7 140,35 7,13
8 160,2 6,24
9 180 5,56
10 199,76 5,01
11 219,46 4,56
12 239,12 4,18
13 258,72 3,87
14 278,28 3,59
16 317,25 3,15
17 336,65 2,97
17,5 346,34 2,89
18 356,01 2,81
19 375,32 2,66
20 394,58 2,53
21 413,79 2,42
22 432,96 2,31
23 452,07 2,21
24 471,13 2,12
25 490,15 2,04
26 509,11 1,96
27 528,03 1,89
28 546,89 1,83
29 565,71 1,77
30 584,48 1,71
920 7 157,61 6,34
8 179,93 5,56
9 202,2 4,95
10 224,42 4,46
11 246,59 4,06
12 268,71 3,72
13 290,78 3,44
14 312,81 3,2
16 356,7 2,8
17 378,58 2,64
17,5 389,5 2,57
18 400,4 2,5
19 422,18 2,37
20 443,91 2,25
1020 8 199,66 5,01
9 224,39 4,46
10 249,08 4,01
11 273,72 3,65
12 298,31 3,35
13 322,84 3,1
14 347,33 2,88
16 396,16 2,52
17 420,5 2,38
17,5 432,65 2,31
18 444,79 2,25
19 469,04 2,13
20 493,23 2,03
21 517,37 1,93
22 541,47 1,85
23 565,51 1,77
24 589,51 1,7
25 613,45 1,63
26 637,35 1,57
27 661,2 1,51
28 685 1,46
29 708,75 1,41
30 732,45 1,37
31 756,1 1,32
32 779,7 1,28
1120 8 219,39 4,56
9 246,59 4,06
10 273,74 3,65
11 300,85 3,32
12 327,9 3,05
13 354,9 2,82
14 381,86 2,62
16 435,62 2,3
17 462,43 2,16
17,5 475,81 2,1
18 481,19 2,08
19 515,89 1,94
20 542,55 1,84
1220 9 268,79 3,72
10 298,4 3,35
11 327,97 3,05
12 357,49 2,8
13 386,96 2,58
14 416,38 2,4
16 475,08 2,1
17 504,35 1,98
17,5 518,97 1,93
18 533,58 1,87
19 562,75 1,78
20 591,88 1,69
1420 10 347,73 2,88
11 382,23 2,62
12 416,68 2,4
13 451,08 2,22
14 485,44 2,06
16 554 1,81
17 588,2 1,7
17,5 605,29 1,65
18 622,36 1,61
19 656,46 1,52
20 690,52 1,45

Сколько весят стальные электросварные трубы большого диаметра и магистральные трубы? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса труб большого диаметра в зависимости от их диаметра и толщины стенок. Вес магистральной трубы и трубы большого диаметра: теоретический вес 1 метра погонного, количество метров в 1 тонне.

На металлобазе в Минске вы можете купить оптом и в розницу со склада или заказать под заказ металлические магистральные трубы или трубы большого диаметра 159, 168, 219, 245, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1420 мм.

Источник

Читайте также:  Имитация выхлопных труб milotec 96122xl skoda kodiaq
Adblock
detector