Труба электросварная стальная 09Г2С по ГОСТ 10704-91
Толщина стенки, мм | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр труб, мм | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||
244.5 | |||||||||||||||||
245 |
Наименование | ГОСТ | Сталь | Размер | Заказать |
---|---|---|---|---|
Трубы электросварные круглые 102×2.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 102 x 2.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 102×3 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 102 x 3 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 102×3.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 102 x 3.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 102×4 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 102 x 4 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 102×4.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 102 x 4.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 108×2.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 108 x 2.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 108×3 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 108 x 3 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 108×3.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 108 x 3.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 108×4 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 108 x 4 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 108×4.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 108 x 4.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 114×2.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 114 x 2.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 114×3 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 114 x 3 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 114×3.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 114 x 3.5 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 114×4 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 114 x 4 | Запросить цену |
Трубы электросварные круглые 114×4.5 мм ГОСТ 10704-91 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | 09Г2С | 114 x 4.5 | Запросить цену |
Оставьте заявку
Оставьте ваш запрос и наш менеджер
свяжется с вами
Марка стали 09Г2С — одна из самах распространенных, а так-же и самая востребованная среди прочих стальных сплавов. Завод трубной продукции НТТЗ производит электросварные трубы по ГОСТу 10704-91 из стали соответствующей марки сплава.
09Г2С — сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, нашла обширное применение при производстве электроварных труб и другого металлопроката.
Для заказа электросварной трубы из стали 09Г2С, изготовленной по ГОСТу 10704-91, воспользуйтесь таблицей размеров выше. Выберите диаметр трубы и толщину стенки. После выбора нужного размера, оформите заказ на расчет стоимости. Наши менеджеры оперативно произведут расчет и расскажут подробнее об условиях доставки и оплаты.
622021, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, 7
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.
Источник
Труба 108х4 09г2с гост 10704
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
Сортамент
Electrically welded steel line-weld lubes. Range
Дата введения 01.01.93
1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
2. Размеры труб должны соответствовать табл. 1 .
3. По длине трубы изготовляют: немерной длины:
при диаметре до 30 мм — не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм — не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм — не менее 4 м;
при диаметре св. 152 мм — не менее 5 м.
По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм — длиной не менее 4 м;
при диаметре до 70 мм — от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм — от 6 до 9 м;
при диаметре св. 219 до 426 мм — от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм
Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм
1. При изготовлении труб по ГОСТ 1 0706 теоретическая масса увеличивается на 1 % за счет усиления шва.
2. По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами 41,5 ґ 1,5-3,0; 43 ґ 1,0; 1,53,0; 43,5 ґ 1,5-3,0; 52 ґ 2,5; 69,6 ґ 1,8; 111,8 ґ 2,3; 146,1 ґ 5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4 ґ 1,9; 2,65; 168 ґ 2,65; 177,3 ґ 1,9; 198 ґ 2,8; 203 ґ 2,65; 299 ґ 4,0; 530 ґ 7,5; 720 ґ 7,5; 820 ґ 8,5; 1020 ґ 9,5; 15,5; 1220 ґ 13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах табл. 1.
3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не рекомендуется.
3.1. Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности подлине:
I — с обрезкой концов и снятием заусенцев;
II — без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).
3.2. Предельные отклонения по длине мерных труб приведены в табл. 2.
Предельные отклонения по длине мерных труб,
мм, классов
3.3. Предельные отклонения по общей длине кратных труб не должны превышать:
+ 15 мм — для труб I класса точности;
+ 100 мм — для труб II класса точности.
3.4. По требованию потребителя трубы мерной и кратной длины II класса точности должны быть с заторцованными концами с одной или двух сторон.
4. Предельные отклонения по наружному диаметру трубы приведены в табл. 3.
Наружный диаметр труб, мм
Предельные отклонения по наружному диаметру при точности изготовления
Св. 10 до 30 включ.
Примечание. Для диаметров, контролируемых измерением периметра, наибольшие и наименьшие предельные значения периметров округляются с точностью до 1 мм.
5. По требованию потребителя трубы по ГОСТ 10705 изготовляют с односторонним или смещенным допуском по наружному диаметру. Односторонний или смещенный допуск не должен превышать суммы предельных отклонений, приведенных в табл. 3.
6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:
± 10 % — при диаметре труб до 152 мм;
ГОСТ 19903 — при диаметре труб свыше 152 мм для максимальной ширины листа нормальной точности.
По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовлять трубы с односторонним допуском по толщине стенки, при этом односторонний допуск не должен превышать суммы предельных отклонений по толщине стенки.
7. Для труб диаметром свыше 76 мм допускается утолщение стенки у грата на 0,15 мм.
8. Трубы для трубопроводов диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, поставляют с предельными отклонениями по наружному диаметру торцов, приведенными в табл. 4.
Наружный диаметр труб
Предельные отклонения по наружному диаметру торцов для точности изготовления
От 478 до 720 включ.
9. Овальность и равностепенность труб диаметром до 530 мм включительно, изготовленных по ГОСТ 10705, должны быть не более предельных отклонений соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.
Трубы диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, должны быть трех классов точности по овальности. Овальность концов труб не должна превышать:
1 % от наружного диаметра труб для 1-го класса точности;
1,5 % от наружного диаметра труб для 2-го класса точности;
2 % от наружного диаметра труб для 3-го класса точности.
Овальность концов труб с толщиной стенки менее 0,01 наружного диаметра устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.
10. Кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм на 1 м длины. По требованию потребителя кривизна труб диаметром до 152 мм должна быть не более 1 мм на 1 м длины.
Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706, не должна превышать 0,2 % от длины трубы. Кривизна на 1 м длины таких труб не определяется.
11. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706.
Примеры условных обозначений:
Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II класса точности по длине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80:
То же, повышенном точности по наружному диаметру, длиной, кратной 2000 мм, 1 класса точности подлине, из стали марки 20, изготовленная по группе Б ГОСТ 10705-80:
Труба с наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной, кратной 2000 мм, II класса точности подлине, изготовленная по группе Д ГОСТ 10705-80;
Труба с наружным диаметром 1020 мм, повышенной точности изготовления, толщиной стенки 12 мм, повышенной точности по наружному диаметру торцов, 2-го класса точности по овальности, немерной длины, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ 10706-76
Примечание. В условных обозначениях труб, прошедших термическую обработку по всему объему, после слов «труба» добавляется буква Т; труб, прошедших локальную термообработку сварного шва, — добавляется буква Л.
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
В. П. Сокуренко, канд. техн. наук; В. М. Ворона, канд. техн. Наук; П. Н. Ившин, канд. техн. Наук; Н. Ф. Кузенко, В. Ф. Ганзина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.11.91 № 1743
3. ВЗАМЕН ГОСТ 10704-76
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Источник
Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91/10705-80 в Екатеринбурге
У нас вы можете купить электросварные прямошовные трубы в Екатеринбурге с доставкой в любой регион России. Вся труба сертифицирована, имеет необходимые технические документы, спецификации заводов-изготовителей. В каталоге представлены электросварные прямошовные трубы изготовленные в соответствии с ГОСТ 10704-91, 10705-80.
► Трубы электросварные оцинкованные можно посмотреть по ссылке в каталоге
Почта для заявок: ekat@td-artstal.ru (копировать правой кнопкой мыши).
Особенности, виды, сфера применения
В производстве прямошовных электросварных труб используют рулонную листовую сталь или штрипсы. Листы свариваются методом прямого шва.
Для изготовления применяют углеродистую, легированную, нержавеющую сталь марки 10, 20, 3сп/пс, 08сп/пс и другие сорта стали.
Прямошовная стальная электросварная труба может изготавливаться с круглым, квадратным, прямоугольным сечением. Сортамент прямошовных труб очень обширен.
Трубы электросварные прямошовные 10704-91 бывают:
- Черными. Не используется дополнительное защитное покрытие. Черный прокат отличается высокой прочностью, низкой ценой, хорошими рабочими характеристиками.
- Оцинкованными. Используется дополнительное покрытие – цинк. Стоимость такого проката выше, чем у обычного черного. Оцинкованные трубы устойчивы к коррозии, могут эксплуатироваться в условиях агрессивной среды (повышенная влажность, воздействие химикатов, токсичных веществ).
Электросварные прямошовные трубы отличаются широким сортаментом:
- диаметр – от 6 до 1700 миллиметров;
- толщина стенок – от 2 до 12 миллиметров и более,
Сфера применения электросварных прямошовных стальных труб: гидравлические системы, водопроводная и канализационная система, отопление, газопровод. Прокат применяют в строительстве: металлоконструкции, ангары, производственные помещения.
Преимущества покупки прямошовной трубы у нас
- Опыт работы в сфере продажи металлопроката более 10 лет.
- Доступные цены
- Сотрудничество с крупнейшими заводами-изготовителями: Уральский, Северский, Челябинский трубный заводы, ТМК и другие.
- Оперативная доставка транспортными компаниями и в составе сборных грузов.
- Возможность оплаты по наличному и безналичному расчету.
- Наличие электросварных труб на складе.
Купить стальную прямошовную электросварную трубу в Екатеринбурге можно оформив заказ на сайте или позвонив по указанным телефонам.
Мы реализуем трубы электросварные прямошовные с собственного склада, как оптовыми партиями, так и режем трубы кусками.
Источник
ГОСТ 10704-91
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОСТ 10704-91
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
СОРТАМЕНТ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ | ГОСТ 10704-91 |
Сортамент
Дата введения 01.01.93
- Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб.
- Размеры труб должны соответствовать табл. 1.
- По длине трубы изготовляют: немерной длины:
при диаметре до 30 мм — не менее 2 м;
при диаметре св. 30 до 70 мм — не менее 3 м;
при диаметре св. 70 до 152 мм — не менее 4 м;
при диаметре св. 152 мм — не менее 5 м.
По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм — длиной не менее 4 м;
при диаметре до 70 мм — от 5 до 9 м;
при диаметре св. 70 до 219 мм — от 6 до 9 м;
при диаметре св. 219 до 426 мм — от 10 до 12 м.
Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;
кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10,2 | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — . | — | — | — |
(15) | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | — | — | — | — | — | — |
(17) | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | — | — | — | — | — |
19 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | ѕ | — |
24 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1.23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
33,7 | — | 0,962 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | 1,92 | 2,13 |
35 | — | 1,00 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2,00 | 2,22 |
36 | — | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | 2,29 |
38 | — | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 |
40 | — | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,70 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | 2,57 |
42 | — | 1,21 | 1,40 | 1,50 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,71 |
44,5 | — | 1,28 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,90 | 2,10 | 2,29 | 2,59 | 2,88 |
45 | — | 1,30 | 1,51 | 1,61 | 1,71 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 |
48 | — | — | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,12 |
48,3 | — | — | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,50 | 2,82 | 3,14 |
51 | — | — | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | 3,33 |
53 | — | — | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | 3,47 |
54 | — | — | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,18 | 3,54 |
57 | — | — | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | 3,74 |
60 | — | — | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,55 | 3,95 |
63,5 | — | — | 2,14 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,33 | 3,76 | 4,19 |
70 | — | — | 2,37 | 2,53 | 2,70 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,64 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | — | — | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,00 | 4,53 | 5,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | — | — | — | — | 3,21 | 3,60 | 4,00 | 4,38 | 4,96 | 5,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | — | — | — | — | 3,45 | 3,87 | 4,29 | 4,71 | 5,33 | 5,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ѕ | — | — | — | — | — | 4,59 | — | 5,70 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ѕ | ѕ | ѕ | — | — | 4,45 | 4,93 | 5,41 | 6,13 | 6,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
