Чем отличается холоднодеформированная труба от горячедеформированной
Бесшовные трубы изготавливают без использования сварки, поэтому у них отсутствуют соединительные швы по всей длине окружности. Такая технология сложнее, дороже и требует больше производственных ресурсов. Но ее преимущество очевидно — отсутствие слабых участков в виде стыков позволяет применять изделия в системах с высоким давлением и его резкими перепадами.
Производят металлопрокат двумя способами: холоднокатаным и горячекатаным. Они отличаются методом обработки и качественными характеристиками.
Особенности холоднодеформированных труб
Холоднодеформированные трубы производят по государственным стандартам 8733 и 8734 путем волочения нагретой металлической заготовки в виде гильзы на специальных станках при низких температурах. Режим устанавливают в зависимости от характеристик плавления стали.
На следующем этапе охлажденное изделие отправляют на полосу прокатных валов, где по выставленным параметрам достигается максимальная точность размеров.
Достоинства такого способа в следующем:
- Прочность детали выше, чем при горячекатаном производстве. Поэтому продукцию используют при работе с высоким давлением.
- Достигается максимальная точность внешних размеров и диаметра.
- Технология позволяет изготавливать трубы с небольшим диаметром и тонкими стенами.
Горячекатаное производство
Требования к качеству, порядок эксплуатации и монтажа предусмотрен ГОСТами 8732 и 8731. Производят из цельной стальной заготовки, которую нагревают до температуры +1200°C. Отверстие в ней делают с помощью сверла нужного диаметра. Дальнейшую обработку проводят на валах, где получают нужный диаметр и толщину стенок, после чего проводят нарезку.
Изделие получают с минимальной точностью заданным размерам, высокими погрешностями по толщине стенок и дефектами поверхности. Метод горячей деформации позволяет производить трубы только больших диаметров
Такой способ дешевле, поэтому подходит для тех областей, где не важна точность размеров и качество поверхности.
Разница в применении
Трубы холодной деформации применяют в высокоточных и ответственных технологических линиях гражданского и промышленного назначения с давлением до 20 МПа.
Горячекатаные используют в следующих отраслях:
- нефтедобывающей;
- химической;
- коммунальной;
- энергоснабжающей.
Оба варианта склонны к внутренней коррозии, поэтому марку стали и защитную обработку выбирают с учетом особенностей рабочей среды. Геометрическая форма зависит от проектной документации.
Изделия реализуют с обработанными торцами, исключено наличие трещин, сколов и заусенцев. Допускаются естественные потертости и деформации, не меняющие толщину стенок.
Условия поставки
Цена, наличие товара, условия и гарантии
Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами. Готовы поставить изделия на заказ.
У нас действует накопительная система скидок для постоянных клиентов.
Условия оплаты
Заказ вы можете оплатить 3 способами: наличными, безналичным расчетом, банковской картой.
Отсрочку платежа до 1 месяца предоставляем постоянным и хорошо зарекомендовавшим себя клиентам.
Доставка
Варианты: заказать у нас, воспользоваться услугами транспортной компании, организовать самовывоз.
При любом виде расчета отгружаем товар на следующий день после поступления оплаты.
Приемка и разгрузка товара
Вы должны обеспечить беспрепятственный подъезд нашего транспорта к разгрузочной площадке.
При разгрузке вы получаете пакет документов: накладная, счет-фактура и сертификат качества (по запросу).
Источник
Труба бесшовная холоднодеформированная
Труба бесшовная холоднодеформированная — пустотелый стальной профиль с круглым сечением не имеющий продольного сварного шва, относящийся к трубному прокату и предназначенный для прохождения внутри него различной рабочей среды.
В таблице предствален прайс-лист на стальную бесшовную холоднодеформированную трубу с указанием основных характеристик, ориентировочной цены и наличия конкретной позиции товара на металлобазе.
Наименование | Длина | Материал | Цена |
---|---|---|---|
Труба 10х1 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 471700 руб./тонна |
Труба 10х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 384700 руб./тонна |
Труба 10х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 335000 руб./тонна |
Труба 12х1 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 446900 руб./тонна |
Труба 12х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 348000 руб./тонна |
Труба 12х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 310800 руб./тонна |
Труба 12х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 260400 руб./тонна |
Труба 14х1 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 409600 руб./тонна |
Труба 14х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 322600 руб./тонна |
Труба 14х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 273500 руб./тонна |
Труба 14х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 260400 руб./тонна |
Труба 14х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 248000 руб./тонна |
Труба 15х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 272800 руб./тонна |
Труба 15х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 248000 руб./тонна |
Труба 15х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 235500 руб./тонна |
Труба 16х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 285900 руб./тонна |
Труба 16х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 260400 руб./тонна |
Труба 16х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 248000 руб./тонна |
Труба 16х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 229300 руб./тонна |
Труба 16х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 217500 руб./тонна |
Труба 18х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 260400 руб./тонна |
Труба 18х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 242400 руб./тонна |
Труба 18х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 230000 руб./тонна |
Труба 18х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 216900 руб./тонна |
Труба 18х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 204500 руб./тонна |
Труба 18х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198300 руб./тонна |
Труба 20х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 248000 руб./тонна |
Труба 20х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 230000 руб./тонна |
Труба 20х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 218100 руб./тонна |
Труба 20х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 206300 руб./тонна |
Труба 20х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198900 руб./тонна |
Труба 20х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 185800 руб./тонна |
Труба 20х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 186500 руб./тонна |
Труба 20х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 0 руб./тонна |
Труба 21х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198300 руб./тонна |
Труба 22х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 235500 руб./тонна |
Труба 22х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 223100 руб./тонна |
Труба 22х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 210700 руб./тонна |
Труба 22х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198900 руб./тонна |
Труба 22х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198300 руб./тонна |
Труба 22х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 185800 руб./тонна |
Труба 22х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 22х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 24х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 185800 руб./тонна |
Труба 24х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 25х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 205700 руб./тонна |
Труба 25х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 193900 руб./тонна |
Труба 25х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 181500 руб./тонна |
Труба 25х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 179600 руб./тонна |
Труба 25х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 174000 руб./тонна |
Труба 25х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 174000 руб./тонна |
Труба 25х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 167200 руб./тонна |
Труба 25х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 26х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198300 руб./тонна |
Труба 26х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 185800 руб./тонна |
Труба 26х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 179600 руб./тонна |
Труба 26х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 0 руб./тонна |
Труба 27х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 193300 руб./тонна |
Труба 27х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 180900 руб./тонна |
Труба 27х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 177100 руб./тонна |
Труба 27х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 27х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 168400 руб./тонна |
Труба 27х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161600 руб./тонна |
Труба 28х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 198300 руб./тонна |
Труба 28х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 177700 руб./тонна |
Труба 28х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 169700 руб./тонна |
Труба 28х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 28х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 28х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161000 руб./тонна |
Труба 28х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161000 руб./тонна |
Труба 28х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161000 руб./тонна |
Труба 30х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 193300 руб./тонна |
Труба 30х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 177100 руб./тонна |
Труба 30х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 30х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161000 руб./тонна |
Труба 30х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 156000 руб./тонна |
Труба 30х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 30х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 30х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161000 руб./тонна |
Труба 32х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 189600 руб./тонна |
Труба 32х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 177700 руб./тонна |
Труба 32х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 165300 руб./тонна |
Труба 32х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 157900 руб./тонна |
Труба 32х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 32х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 32х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 32х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161000 руб./тонна |
Труба 32х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 169700 руб./тонна |
Труба 34х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 181500 руб./тонна |
Труба 34х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 34х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 157900 руб./тонна |
Труба 34х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152900 руб./тонна |
Труба 34х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152900 руб./тонна |
Труба 34х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 34х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 34х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 157200 руб./тонна |
Труба 35х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 35х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 35х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 149200 руб./тонна |
Труба 35х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 144800 руб./тонна |
Труба 35х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 144800 руб./тонна |
Труба 35х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 156600 руб./тонна |
Труба 36х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 173400 руб./тонна |
Труба 36х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 36х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 36х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 139800 руб./тонна |
Труба 36х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 139800 руб./тонна |
Труба 36х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 38х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 38х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 38х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 38х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 38х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 38х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 38х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 38х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 145400 руб./тонна |
Труба 38х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 40х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 165300 руб./тонна |
Труба 40х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 40х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 144800 руб./тонна |
Труба 40х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 144800 руб./тонна |
Труба 40х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 139800 руб./тонна |
Труба 40х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 40х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 40х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 139800 руб./тонна |
Труба 40х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 145400 руб./тонна |
Труба 40х9 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 42х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 152300 руб./тонна |
Труба 42х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 42х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 42х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136700 руб./тонна |
Труба 42х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 42х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 42х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 42х9 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 145400 руб./тонна |
Труба 45х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 148500 руб./тонна |
Труба 45х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 45х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 145400 руб./тонна |
Труба 45х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 45х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 133000 руб./тонна |
Труба 45х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 133000 руб./тонна |
Труба 45х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 45х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 45х7 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 45х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 140500 руб./тонна |
Труба 48х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 139800 руб./тонна |
Труба 48х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 164700 руб./тонна |
Труба 48х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 145400 руб./тонна |
Труба 48х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 139800 руб./тонна |
Труба 48х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 48х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 133000 руб./тонна |
Труба 48х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 130500 руб./тонна |
Труба 48х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 130500 руб./тонна |
Труба 48х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 50х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 50х12 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 167200 руб./тонна |
Труба 50х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 161600 руб./тонна |
Труба 50х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 145400 руб./тонна |
Труба 50х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 50х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 129900 руб./тонна |
Труба 50х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 129900 руб./тонна |
Труба 50х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 50х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 50х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 51х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136700 руб./тонна |
Труба 51х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 51х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 0 руб./тонна |
Труба 51х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 51х5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 51х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 51х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 53х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 136100 руб./тонна |
Труба 53х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 53х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 53х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 54х10 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 129900 руб./тонна |
Труба 54х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 54х6 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 54х8 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 129900 руб./тонна |
Труба 57х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 57х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 129900 руб./тонна |
Труба 57х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 60х2,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 132400 руб./тонна |
Труба 60х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 129900 руб./тонна |
Труба 60х3,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 115000 руб./тонна |
Труба 63х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 127400 руб./тонна |
Труба 63х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 65х4 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 68х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 6х1 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 770000 руб./тонна |
Труба 70х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 73х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 123700 руб./тонна |
Труба 76х3 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 124300 руб./тонна |
Труба 8х1 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 558700 руб./тонна |
Труба 8х1,5 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 459300 руб./тонна |
Труба 8х2 б/ш х/д | н/м м | Ст20 | 459300 руб./тонна |
Труба бесшовная холоднодеформированная
Труба бесшовная холоднодеформированная — пустотелый металлопрокат, имеющий в сечении круглую форму. Изготавливается при помощи прокатывания болванки из стали. Благодаря отсутствию шва параметры стенки одинаковы по всем направлениям, так что труба выдерживает значительные давления. По этой причине бесшовные трубы часто применяются в качестве составных частей трубопроводов и коммуникационных линий. Выгодно купить трубы стальные бесшовные холоднодеформированные можно у компании «КонкордМеталл».
Классификация бесшовных холоднодеформированных труб
Продажа продукции ведется по сортаменту, в котором указана основная характеристика трубы — внешний диаметр. Также прокат характеризуется толщиной стенки, внутренним диаметром и длиной. В зависимости от продольного размера холоднодеформированная труба делится на мерную и немерную.
Еще один параметр — использованная для производства сталь. Она может быть, как обычной, так и дополнительно обработанной для повышения коррозионной стойкости. Прокат из обработанных сталей применяется в тех случаях, когда нужно работать с агрессивными веществами — например, в химическом производстве.
Заказать бесшовный прокат в Санкт-Петербурге
Если вам нужны холоднодеформированные трубы, смело обращайтесь в компанию «КонкордМеталл». Наши специалисты помогут выбрать подходящий для ваших целей металлопрокат по привлекательной цене. Мы напрямую сотрудничаем с проверенными изготовителями и гарантируем соответствие продукции государственным стандартам и технологическим условиям. Склады находятся на территории города Санкт-Петербург, поэтому доставка производится в максимально сжатые сроки.
Источник