ГОСТ 24856 2014
ЕВРАЗИИСКИИ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
ГОСТ 24856 2014
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И С Т А Н Д А Р Т
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»), Техническим комитетом по стандартизации МТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» на основе ГОСТ Р 52720-2009
ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом «Трубопроводная арматура и сильфоны» МТК 259
ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от 20 г.)
За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
Республика Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Российская Федерация | RU | Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 24856-81
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»
Разновидности арматуры по назначению и области применения
Разновидности арматуры по присоединению к трубопроводу
Разновидности арматуры по конструкции и формообразованию корпуса.
Разновидности арматуры по типу уплотнений
Конструктивные варианты типов арматуры
Разновидности регулирующей и распределительно-смесительной
Разновидности предохранительной арматуры
Разновидности обратной и отключающей арматуры
Разновидности разделительной арматуры
Разновидности прочей арматуры и устройств
Разновидности арматуры по виду действия
Основные параметры (технические характеристики) арматуры
Основные параметры всех видов и типов арматуры
Основные параметры регулирующей арматуры
Основные параметры предохранительной арматуры
Основные параметры сильфонов и мембран
Основные узлы, элементы и детали арматуры
Приводы, исполнительные механизмы, комплектующие
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт трубопроводной арматуры
Техническое обслуживание и ремонт
Алфавитный указатель терминов на русском языке
Алфавитный указатель терминов на английском языке
Алфавитный указатель терминов на украинском языке
Алфавитный указатель условных обозначений и сокращений
Приложение А (справочное) Пояснения к отдельным терминам
Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по формированию наименования
арматуры в документации
Стандарт разработан на основе ГОСТ Р 52720-2007 «Арматура трубопроводная. Термины и определения». При разработке стандарта также учитывались термины и определения, приведенные в различных международных и зарубежных стандартах.
В стандарте приведены определения основных терминов, применяемых в ар- матуростроении. Термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий и классификационные группы в области арматуростроения.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Некоторые термины сопровождены краткими формами, приведенными в скобках после стандартизованного термина, и (или) аббревиатурой, которые следует применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Нерекомендуемые к применению термины-синонимы, приведенные после стандартизованного термина, обозначены пометой «Нрк» и приведены в круглых скобках.
Термины-синонимы без пометы «Нрк» приведены в качестве справочных данных, не являются стандартизованными и приведены в круглых скобках после стандартизованного термина.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.
Краткие формы, представленные аббревиатурой, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.
В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и украинском (uk) языках. В алфавитных указателях термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы приведены в скобках после стандартизованного термина и набраны светлым шрифтом, а нерекомендуемые синонимы — курсивом.
Для терминов, в которых содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него поставлен прочерк, например «указатель уровня».
В разделе «Разновидности арматуры» приведены наиболее распространенные термины. По умолчанию слова «запорный», «запорная» в сочетании с типом арматуры не применяют.
Для терминов-словосочетаний, в которых одним из слов является «арматура» возможно образование других терминов, в которых вместо слова «арматура» может быть один из типов арматуры (клапан, задвижка, кран, затвор дисковый).
На основе терминов, приведенных в стандарте, могут быть образованы другие термины, взаимосвязанные со стандартными, с дополнением их областями применения арматуры, конструктивными особенностями и признаками (в том числе присоединением к трубопроводу, приводными устройствами, материалом корпуса), параметрами, рабочими средами, и др.
Приведенные определения терминов допускается, при необходимости, изменять и (или) дополнять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Но эти изменения и дополнения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
Для терминов, обозначающих основные параметры и технические характеристики, приведены принятые условные обозначения этих параметров и характеристик.
В приложениях к стандарту приведены пояснения к отдельным терминам и рекомендации по формированию наименования арматуры в конструкторской документации.
Стандарт разработан авторским коллективом ЗАО «НПФ «ЦКБА»: Ю.И.Тарасьев, С.Н.Дунаевский, Н.Ю.Цыганкова. В разработке стандарта и публичном обсуждении активное участие принимали: ПАО «Киевское ЦКБА» — секретариат технического комитета ТК 108 (Украина); Ассоциация производителей арматуры Украины (АПАУ); АНО «Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей» (НПАА); редакция журнала «Арматуростроение»; редакция журнала «Трубопроводная арматура и оборудование»; ЗАО «Завод «Знамя труда»; ЗАО «Курганспецарматура»; ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; ЗАО «Тяжпромарматура»; Т.С. Склярова, В.П. Эйсмонт, В.Б. Какузин.
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
Pipeline valves. Terms and definitions
Дата введения — 2015-01-01
Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру (далее — арматуру) и устанавливает для нее основные термины и определения понятий.
Термины, определенные настоящим стандартом, применяют во всех видах документации (стандартах, технической или договорной документации, литературе и т.д.) при проектировании, изготовлении, испытании и применении (эксплуатации) арматуры.
2.1 трубопроводная арматура (арматура), (ТПА): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах, оборудовании и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения | en | pipeline valves; valves |
uk | трубопровідна арматура (арматура) | |
П р и м е ч а н и я Под управлением понимается перекрытие, открытие, регулирование, распределение, смешивание, разделение. Во множественном числе термин не применяется. | ||
2.2 вид арматуры: Классификационная единица, характеризующая функциональное назначение арматуры | en | valve type |
uk | вид арматури | |
П р и м е ч а н и е — Примеры видов арматуры: запорная арматура, регулирующая арматура, предохранительная арматура, обратная арматура, разделительная арматура и др. | ||
2.3 комбинированная (многофункциональная) арматура: Арматура, совмещающая различные функции | en | combined valves; multifunction valves |
П р и м е ч а н и е — Примеры комбинированной арматуры: запорнообратная, запорно-регулирующая. | uk | комбінована арматура |
2.4 тип арматуры: Классификационная единица, харак- | en | valve type; basic types |
теризующаяся направлением перемещения запирающего или регулирующего элемента относительно потока рабочей среды и определяющая основные конструктивные особенности арматуры | of valves | |
uk | тип арматури | |
П р и м е ч а н и е — Примеры типов арматуры: задвижка, кран, клапан, затвор дисковый. | ||
2.5 однотипная арматура: Арматура, конструктивно подобная, выполняющая одинаковую функцию | en | single-type valves |
uk | однотипна арматура | |
2.6 параметрический ряд арматуры: Совокупность конструктивно подобной арматуры одного вида и типа, отличающихся друг от друга численными значениями основных параметров — номинальных давлений и (или) номинальных диаметров | en | parametric valve row; valve pressure/ temperature rating |
uk | параметричний ряд арматури | |
2.7 таблица фигура (таблица фигур); т/ф: Условное обозначение, представляющее собой сочетание букв и цифр, определяющих тип арматуры, конструктивное исполнение арматуры, материал корпуса, материал уплотнения в затворе, вид привода | en | type-table |
uk | таблиця фігур | |
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | ||
2.8 типоразмер: Конструкция арматуры конкретного номинального диаметра и номинального (рабочего) давления, и имеющая обозначение группового основного конструкторского документа (основного исполнения изделия) | en | standard size |
uk | типорозмір | |
2.9 типовой представитель: Один из типоразмеров параметрического ряда или части ряда конструктивно подобной арматуры, результаты испытаний которого распространяются на весь или часть параметрического ряда арматуры | en | typical product |
uk | типовий представник | |
2.10 технические характеристики: Информация, приводимая в технических документах на арматуру, содержащая сведения о номинальном диаметре, номинальном или рабочем давлении, температуре рабочей среды, параметрах окружающей среды, габаритных размерах, массе, показателях надежности, показателях безо- | en | technical characteris- |
tics; specifications; | ||
performance data | ||
uk | характеристики | |
технічні |
пасности и других показателях, характеризующих при | ||
меняемость арматуры в конкретных эксплуатационных | ||
условиях | ||
2.11 показатели назначения: Основные технические | en | function indices |
данные и характеристики арматуры, определяющие | uk | показники призначен- |
возможность ее безопасного применения в конкретных | ня | |
условиях эксплуатации | ||
2.12 арматура с дистанционно расположенным при | en | remote-controlled |
водом [исполнительным механизмом] (арматура под | valves | |
дистанционное управление): Арматура, которая управ | uk | арматура з дистанцій |
ляется приводом [исполнительным механизмом], не ус | но розташованим при | |
тановленным непосредственно на ней | водом [виконавчим механізмом] | |
2.13 исполнение арматуры: Вариант базовой конст- | en | generic group; model; |
рукции арматуры, отличающийся отдельными техниче- | type; version | |
скими характеристиками при тех же значениях номи | uk | виконання арматури |
нального диаметра и номинального или рабочего дав- | ||
ления | ||
П р и м е ч а н и е — Информация об исполнениях арматуры содержится в групповом конструкторском документе. Исполнения могут отличаться от базовой конструкции материалом корпусных деталей, присоединением к трубопроводу, приводом, стойкостью к внешним воздействиям и др. | ||
2.14 антистатическое исполнение: Исполнение арма- | en | antistatic version |
туры, в котором конструкция обеспечивает непрерыв- | uk | антистатичне |
ную электропроводность между корпусом и подвижными | виконання | |
деталями арматуры | ||
2.15 рабочая среда (Нрк. проводимая среда): Среда, | en | working fluid |
для управления которой предназначена арматура | uk | робоче середовище |
П р и м е ч а н и е — Основные группы рабочих сред: жидкие, газообразные, газожидкостные, пульпа, пар, плазма, порошкообразные, суспензии. | ||
2.16 окружающая среда (внешняя среда): Среда, | en | environment |
внешняя по отношению к арматуре и определяющая ряд | uk | навколишнє середо |
эксплуатационных требований к ней, параметры кото- | вище (зовнішнє сере- | |
рой учитываются при установлении технических харак- | довище) | |
теристик арматуры |
2.17 командная среда: Среда, передающая команду | en | control fluid |
(сигнал) от системы автоматического регулирования к | uk | командне середовище |
позиционеру или другому виду реле | ||
2.18 управляющая среда: Среда, обеспечивающая си | en | actuating/operating fluid |
ловое воздействие привода или исполнительного меха | uk | керуюче середовище |
низма для перемещения запирающего или регулирую- | ||
щего элемента в требуемое положение | ||
2.19 испытательная среда (Нрк. пробное вещество): | en | test fluid |
Среда, используемая для контроля арматуры | uk | випробувальне середовище (пробна речовина) |
2.20 цикл: Перемещение запирающего элемента из од | en | cycle |
ного крайнего положения «открыто» («закрыто») в про- | uk | цикл |
тивоположное и обратно | ||
2.21 блочная арматура: Арматура, состоящая из не- | en | block of valves; |
скольких независимо функционирующих единиц арма- | stack of valves | |
туры, размещенных в одном корпусе | uk | блочна арматура |
2.22 арматура низкого давления: Арматура, рассчи | en | low pressure valves |
танная на номинальное давление до PN 25 | u k | арм атура низького |
(2,5 МПа) включительно | тиску | |
2.23 арматура среднего давления: Арматура, рассчи | en | medium-pressure |
танная на номинальное давление свыше PN 25 | va l ves | |
(2,5 МПа) до PN 100 (10 МПа) включительно | uk | арматура середнього тиску |
2.24 арматура высокого давления: Арматура, рассчи | en | high pressure valves |
танная на номинальное давление свыше PN 100 | u k | арматура високого |
(10,0 МПа) | тиску | |
2.25 главная арматура: Арматура, являющаяся ча- | en | main valves |
стью запорных, предохранительных и регулирующих | uk | головна арматура |
устройств, при срабатывании которых происходят изме- | ||
нения (прекращение, увеличение, уменьшение) основ- | ||
ного потока рабочей среды и приводимая в действие | ||
средой, поступающей из импульсной арматуры | ||
2.26 импульсная арматура (импульсный механизм), | en | impulse valves; |
(Нрк. управляющая арматура, пилотная арматура): | pilot valves | |
Встроенное или вынесенное вспомогательное устройст- | uk | імпульсна арматура; |
во в арматуре непрямого действия, обеспечивающее, | (імпульсний механізм) | |
при соответствующем изменении параметров рабочей | (арматура керуюча, | |
среды, перемещение запирающего или регулирующего | арматура пілотна) | |
элемента главной арматуры | ||
2.27 арматура разового действия (Нрк. арматура од | en | non-reclosing valves |
нократного действия, арматура одноразового дейст- | uk | арматура разової дії |
вия): Арматура, предназначенная для однократного сра- | (арматура | |
батывания в аварийной ситуации, либо в системах, рас | однократної дії, ар | |
считанных на срабатывание только один раз. | матура одноразової | |
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | дії) | |
2.28 арматура с автоматическим управлением: Арма- | en | automatically actuated |
тура, в которой управление потоком рабочей среды | valves; | |
происходит посредством воздействия на привод или ис | self-closing valves | |
полнительный механизм управляющей среды или ко | uk | арматура з автома |
мандного сигнала от приборов автоматической системы | тичним керуванням; | |
управления | арматура з автоматичним управлінням | |
2.29 автоматически действующая арматура: Армату- | en | self-acting valves; |
ра, работающая от энергии рабочей среды и (или) | uk | автоматично діюча |
функционирование которой происходит без участия че- | арматура | |
ловека | ||
2.30 арматура с удлиненным штоком [шпинделем] | en | extended bonnet valves |
(Нрк. длинноствольная арматура, длинноштоковая | uk | арматура з подовже- |
арматура, удлиненная арматура): Арматура с выне- | ним штоком (армату- | |
сенной приводной частью из зоны экстремальных тем- | ра довго стовбурна, | |
ператур или повышенной активности и агрессивности | арматура довгошто- | |
рабочей среды, или для управления подземной армату- | кова) | |
рой | ||
2.31 арматура с покрытием: Арматура, у которой внут | en | lined valves |
ренние полости и поверхности деталей, соприкасаю- | uk | арматура з покриттям |
щиеся с рабочей средой, имеют полимерные, неоргани- | ||
ческие или композиционные покрытия | ||
П р и м е ч а н и е — По виду покрытия арматура может быть: гуммированной; эмалированной; с покрытием фторопластом, эбонитом и др. | ||
2.32 армированная арматура: Арматура из неметал- | en | reinforced valves; |
лических материалов, усиленная с наружной стороны | metal-enclosed valves | |
металлическими конструкциями | uk | армована арматура |
2.33 гуммированная арматура: Арматура, внутренние | en | rubber lined valves; |
полости которой имеют эластомерное (резиновое) по- | rubberized valves | |
крытие | uk | арматура гумована |
2.34 футерованная арматура: Арматура, у которой | en | lined valves |
внутренние поверхности, соприкасающиеся с рабочей средой, имеют полимерные покрытия | uk | арматура футерована |
2.35 срабатывание арматуры: Перемещение запи- | en | valve action; valve cy- |
рающего элемента из крайнего положения («закрыто», | cling; valve functioning | |
«открыто») в соответствующее противоположное поло- | uk | спрацьовування арма- |
жение («открыто», «закрыто») либо перемещение регулирующего элемента из одного фиксированного положения в другое, связанное с выполнением основной функции данного вида арматуры П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | тури | |
2.36 байпасная арматура: Арматура, устанавливаемая | en | bypass valves |
на трубопроводе, параллельном (обводном) основному технологическому трубопроводу П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | uk | арматура байпасна |
2.37 сейсмостойкая арматура: Арматура, сохраняю | en | earthquake resisting |
щая прочность, герметичность относительно окружаю- | valves; | |
щей среды и функционирование во время и после зем- | aseismic valves | |
летрясения | uk | арматура сейсмостійка |
2.38 сейсмопрочная арматура: Арматура, сохраняю | en | seismic-proоf valves |
щая прочность и герметичность относительно окружающей среды во время и после землетрясения | uk | арматура сейсмоміцна |
2.39 взрывозащищенная арматура: Арматура, при | en | explosion-proof |
эксплуатации которой устранена или затруднена воз- | (-protected) valves; | |
можность воспламенения окружающей её взрывоопас- | ex-proof valves | |
ной среды | uk | вибухозахищена арматура |
2.40 огнестойкая арматура: Арматура, сохраняющая | en | fire-resistant valves |
прочность и герметичность относительно окружающей | uk | арматура вогнестійка |
среды во время и после огневого воздействия в течение | ||
заданного времени | ||
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | ||
2.41 установочное положение арматуры: Допускае- | en | valve mounting position |
мое расположение арматуры на трубопроводе или обо- | uk | (у)встановлювальне |
рудовании | положення арматури | |
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | ||
2.42 наименование арматуры: Основные сведения о | en | valve description |
типе и (или) виде арматуры, применяемые в конструк | uk | наймування арматури |
торской, эксплуатационной и заказной документации | ||
П р и м е ч а н и е — Наименование арматуры может включать дополнительную информацию об основных параметрах, виде привода, конструктивной разновидности и др. Рекомендации по наименованию арматуры приведены в приложении Б. | ||
2.43 обозначение арматуры: Принятое обозначение | en | valve designation; |
основного конструкторского документа на арматуру в | valve identification | |
соответствии с ЕСКД | uk | позначення арматури |
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | ||
3 Виды арматуры | ||
3.1 Основные виды | ||
3.1.1 запорная арматура: Арматура, предназначенная | en | on-off valves; shut-off |
для перекрытия потока рабочей среды с определенной | valves; stop valves | |
герметичностью | uk | запірна арматура |
3.1.2 обратная арматура (Нрк. арматура обратного | en | check valves; |
действия): Арматура, предназначенная для автомати- | non-return valves | |
ческого предотвращения обратного потока рабочей сре- | uk | зворотна арматура |
ды | (арматура зворотної дії) | |
3.1.3 предохранительная арматура: Арматура, пред- | en | safety valves |
назначенная для автоматической защиты оборудования | uk | арматура запобіжна |
и трубопроводов от недопустимого превышения давле- | ||
ния посредством сброса избытка рабочей среды | ||
3.1.4 распределительно-смесительная арматура: | en | diverted and mixing |
Арматура, предназначенная для распределения потока | valves |
рабочей среды по определенным направлениям или | uk | розподільно- |
для смешивания потоков | змішувальна арматура | |
П р и м е ч а н и е — Если арматура предназначена только для распределения или только для смешивания, то такая арматура называется «Распределительная арматура» или «Смесительная арматура» соответственно. | ||
3.1.5 регулирующая арматура (Нрк. дроссельная ар | en | control valves |
матура; дроссельно-регулирующая арматура; испол- | uk | арматура регулюваль- |
нительное устройство): Арматура, предназначенная | на; | |
для регулирования параметров рабочей среды посред- | ||
ством изменения расхода или проходного сечения | ||
3.1.6 разделительная арматура (фазоразделитель | en | phase separating valves |
ная арматура): Арматура, предназначенная для разде- | uk | арматура фазороз- |
ления рабочих сред, находящихся в различных фазовых | дільна; арматура фа- | |
состояниях, или с различной плотностью | зоразделительна | |
3.1.7 отключающая арматура: Арматура, предназна- | en | shut-off valve |
ченная для перекрытия потока рабочей среды при пре- | uk | відключаюча арматура |
вышении заданной величины скорости ее течения за | ||
счет изменения перепада давления на чувствительном | ||
элементе, либо в случае изменения заданной величины | ||
давления | ||
3.2 Комбинированная арматура | ||
3.2.1 запорно-регулирующая арматура (Нрк. запорно- | en | on-off and control |
дроссельная арматура): Арматура, совмещающая | valves | |
функции запорной и регулирующей арматуры | uk | запірно-регулювальна арматура (запірно- дросельна арматура) |
3.2.2 запорно-обратная арматура: Арматура, выпол- | en | stop and check valves |
няющая функции запорной и обратной арматуры | uk | запірно-зворотна арматура |
3.2.3. невозвратно-запорная арматура: Арматура, вы- | en | stop non-return valves; |
полняющая функцию обратной арматуры, в которой мо- | stop and check valves | |
жет быть осуществлено принудительное закрытие или | uk | неповоротно-запірна |
ограничение хода запирающего элемента | арматура | |
3.2.4 невозвратно-управляемая арматура: Арматура, | en | controllable non-return |
выполняющая функцию обратной арматуры, в которой | valves |
может быть осуществлено принудительное закрытие, | uk | неповоротно-керована |
открытие или ограничение хода запирающего элемента | арматура | |
4 Типы арматуры | ||
4.1 задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или | en | gate valve |
регулирующий элемент перемещается перпендикулярно | uk | засувка |
к оси потока рабочей среды | ||
4.2 клапан (Нрк. вентиль): Тип арматуры, у которой за- | en | valve; globe valve |
пирающий или регулирующий элемент перемещается | uk | клапан |
параллельно оси потока рабочей среды | ||
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | ||
4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или ре- | en | ball valve; plug valve |
гулирующий элемент, имеющий форму тела вращения | uk | кран |
или его части, поворачивается вокруг собственной оси, | ||
произвольно расположенной по отношению к направле- | ||
нию потока рабочей среды | ||
П р и м е ч а н и е — Повороту запирающего или регулирующего элемента может предшествовать его возвратно-поступательное движение | ||
4.4 дисковый затвор (Нрк. заслонка; поворотный за | en | butterfly valve |
твор, поворотно-дисковый затвор): Тип арматуры, у | uk | затвор дисковий |
которой запирающий или регулирующий элемент имеет | (заслінка; поворотний | |
форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпенди- | затвор) | |
кулярной или расположенной под углом к направлению | ||
потока рабочей среды | ||
5 Разновидности арматуры | ||
5.1 Разновидности арматуры по назначению и | области | |
применения | ||
5.1.1 общепромышленная арматура (арматура обще | en | industrial pipeline |
промышленного назначения, промышленная арма | valves; industrial valves; | |
тура) (Нрк. арматура общего назначения): Арматура, | general purpose valves; | |
имеющая многоотраслевое применение и к которой не | valves for general pur- | |
предъявляют какие-либо специальные требования кон- | pose |
кретного заказчика | uk | арматура загально- промислова (арматура загальнопромислового призначення, арматура промислова) |
5.1.2 арматура специального назначения (специаль | en | tailored valves; valves |
ная арматура): Арматура, разработанная и изготовлен- | for special service | |
ная с учетом специальных требований заказчика при- | uk | арматура спеціального |
менительно к конкретным условиям эксплуатации | призначення | |
5.1.3 арматура для опасных производственных объ- | en | valves for hazardous |
ектов: Арматура, предназначенная для применения на | facilities | |
производственных объектах, на которых имеются опас- | uk | арматура для |
ные вещества и используют оборудование, работающее | небезпечних | |
под давлением более 0,07 МПа или при температуре | виробничих об’єктів | |
нагрева воды более 115 °С | ||
П р и м е ч а н и е — К опасным веществам относятся воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества, представляющие опасность для людей и окружающей природной среды. | ||
5.1.4 санитарно-техническая арматура: Арматура, ус- | en | sanitary valves; plumb- |
танавливаемая на санитарно-техническое оборудование | ing valves | |
uk | арматура санітарно- технічна | |
5.1.5 судовая арматура: Арматура, устанавливаемая на | en | ship valves; marine |
трубопроводах и оборудовании судовых систем | valves | |
uk | арматура суднова | |
5.1.6 вакуумная арматура: Арматура, обеспечивающая | en | vacuum valves |
выполнение своих функций при рабочих давлениях | uk | вакуумна арматура |
меньше атмосферного | ||
5.1.7 контрольная арматура: Арматура, предназначен- | en | monitoring valves |
ная для управления поступлением рабочей среды в контрольно-измерительную аппаратуру, приборы | uk | контрольна арматура |
5.1.8 криогенная арматура: Арматура, предназначен- | en | cryogenic valves |
ная для эксплуатации на криогенных средах | uk | кріогенна арматура |
П р и м е ч а н и е — Криогенные среды — рабочие среды с температурой в диапазоне от 0 до 120 К. |
5.1.9 отсечная арматура (Нрк. быстродействующая | en | quick-acting valves; |
арматура): Запорная арматура с минимальным време- | quick-operating valves; | |
нем срабатывания, обусловленным требованиями тех- | shut down valves | |
нологического процесса | uk | арматура відсічна; (швидкодіюча арматура) |
5.1.10 приёмная арматура: Обратная арматура, уста- | en | inlet valves |
навливаемая на конце трубопровода перед насосом | uk | приймаюча арматура |
5.1.11 противопомпажная арматура: Арматура, пред- | en | antisurge valves |
назначенная для уменьшения колебаний расхода рабо- | uk | противопомпажна |
чей среды в компрессоре | арматура | |
5.1.12 редукционная арматура (Нрк. редуктор, дрос- | en | pressure-reducing |
сельная арматура): Арматура, предназначенная для | valves (throttle valves) | |
снижения (редуцирования) рабочего давления в систе | uk | арматура редукційна |
ме за счет увеличения ее гидравлического сопротивле- | арматура(дросельна | |
ния | арматура) | |
5.1.13 спускная арматура (Нрк. дренажная арматура): | en | bleed valves; blow-off |
Запорная арматура, предназначенная для сброса рабо- | valves; drain valves | |
чей среды из емкостей (резервуаров), систем трубопро- | uk | спускна арматура |
водов | (дренажна арматура) | |
5.1.14 пробно-спускная арматура: Арматура, предна- | en | sampling and bleed |
значенная для отбора проб, контроля наличия среды и | valves | |
сброса ее из котлов, ёмкостей | uk | пробно-спускна арматура |
5.1.15 устьевая (нефтегазопромысловая) арматура | en | wellhead valves (oil- |
(Нрк. арматура устья, оборудование устья): Арматура, | and-gas field valves) | |
предназначенная для управления потоком среды на | uk | гирлова (нефтегазо- |
скважинных трубопроводах и затрубном пространстве, а | промислова) арматура | |
также для обвязывания скважинного трубопровода | (арматура гирла, устаткування гирла) | |
5.1.16 фонтанная (нефтегазопромысловая) армату- | en | ^ristmas tree; |
ра: Арматура, предназначенная для оборудования устья | х-mas tree (oil-and-gas | |
нефтяной и газовой фонтанной скважины | field valves) | |
П р и м е ч а н и е — Пояснение см. в приложении А. | uk | фонтанна (нефтегазо- промислова) арматура |
5.1.17 фонтанная [устьевая] ёлка: Часть фонтанной | en | ^□stmas tree |
[устьевой] арматуры, предназначенная для монтажа | uk | ялинка фонтанна (гир- |
фонтанной [устьевой] арматуры, обеспечивающая вы- | лова) | |
полнение её основных функций | ||
5.1.18 арматура с обогревом: Арматура, корпус кото- | en | valves with heating; |
рой имеет специальные устройства, обеспечивающие | jacketed valves | |
необходимую температуру рабочей среды | uk | арматура з обігрівом |
П р и м е ч а н и е — К специальным устройствам относят обогревающий электрический кабель, или рубашку, образующую полость вокруг корпуса, в которую подают теплоноситель (например, пар). | ||
5.1.19 энергетическая арматура: Арматура, специаль- | en | energy valves; |
но спроектированная для установки на оборудовании и | power valves | |
трубопроводах энергетических объектов | uk | арматура енергетична |
5.2 Разновидности арматуры по присоединению к трубопроводу | ||
5.2.1 бесфланцевая арматура: Арматура, присоеди- | en | flangless valves; |
няемая к трубопроводу без помощи фланцев или не | lug-type valves; valves | |
имеющая фланцев корпуса, но устанавливаемая между | with flangeless body; | |
фланцами трубопровода | wafer type valves | |
П р и м е ч а н и е — Примеры соединения арматуры к трубопроводу без фланцев — приваркой, штуцерным, ниппельным или другими соединениями. | uk | без фланцева арматура |
5.2.2 межфланцевая арматура (Нрк. стяжная армату- | en | wafer valves |
ра): Бесфланцевая арматура, устанавливаемая между | uk | між фланцева армату- |
фланцами трубопровода | ра (стяжна арматура) | |
5.2.3 муфтовая арматура: Арматура, имеющая присое- | en | (female) screwed valves |
динительные патрубки с внутренней резьбой | uk | муфтова арматура |
5.2.4 арматура под приварку (приварная арматура): | en | butt-weld valves |
Арматура, имеющая патрубки для приварки к трубопро- | uk | арматура під приварку |
воду, оборудованию или ёмкости | ||
5.2.5 фланцевая арматура: Арматура, имеющая флан- | en | flanged valves |
цы для присоединения к трубопроводу, оборудованию | uk | фланцева арматура |
или емкости | ||
5.2.6 цапковая арматура: Арматура, имеющая присое- | en | (male) screwed valves |
динительные патрубки с наружной резьбой и буртиком | uk | арматура цапкова |
